Tumormarker | Indikation | Bemerkungen |
5-S-Cysteinyldopa | Melanom | Zusammen mit S100, Sialinsäure |
Alpha-Fetoprotein (AFP) | Primäres Leberzellkarzinom, HCC (Hepatocelluläres Carcinom) Keimzelltumoren | Früherkennung HCC: AFP bei chronischer Hepatitis und Leberzirrhose 1-2 mal |
Alkalische Knochen-Phosphatase (Ostase) | Knochenmetastasen, Osteome, Osteosarkome | |
Alkalische Plazenta-Phosphatase (PLAP) | Seminome, Trophoblastentumoren | Zusammen mit AFP, ß-HCG |
Humanes Chorion-Gonadotropin (ß-HCG) | Hoden- u. a. Keimzelltumoren | Neben AFP und PLAP |
Beta2-Mikroglobulin | Lymphome (NHL), Myelome | Zusammen mit Thymidinkinase |
CA 125 | Ovarialkarzinom | Postmenopausal auch zur Diagnose des Ovarialkarzinoms |
CA 15-3 | Mammakarzinom | Zusammen mit CEA |
CA 19-9 | Pankreaskarzinom, Gallengangskarzinom | |
CA 50 | Gastrointestinale Karzinome, Endometrium-, Mamma-, Prostata-, Blasen- und Pankreaskarzinome | |
CA 72-4 | Magenkarzinom, muzinöses Ovarialkarzinom | Bei Magenkarzinom zusammen mit CEA. Bei muzinösem Ovarialkarzinom zusammen mit CA 125. |
Calcitonin | Medulläres Schilddrüsenkarzinom, C-Zellhyperplasie | Wir auch durch anderer Karzinome synthetisiert |
Cancer associated Serum Antigen (CASA) | Ovarialkarzinom, Mamma- und Lungenkarzinom | Zusammen mit CA 125 |
Carcinoembryonales Antigen (CEA) | Kolorektale Karzinome, Magenkarzinom, Mammakarzinom, Bronchialkarzinom, Medulläres Schilddrüsenkarzinom | Raucher weisen oft erhöhte Werte auf |
CYFRA 21-1 (Cytokeratin Fragment) | Bronchialkarzinome (Plattenepithel- u. Adeno-Ca), Harnblasenkarzinom | |
Fibronectin | Differenzierung benigner/maligner Ascites | |
Hydroxyindolessigsäure (HIES) | APUDome, Karzinoid | |
Kappa- und Lambda-Leichtketten im Serum | (Bence-Jones)-Myelome, Lymphome | |
Neopterin | Maligne hämatologische Erkrankungen, Hypernephrom | |
NMP22 (Nuclear Matrix Protein) im Urin | Harnblasenkarzinom | |
Neuronspezifische Enolase (NSE) | Kleinzelliges Bronchialkarzinom, neuroendokrine Tumoren (APUDome) | Bei kleinzelligem Bronchialkarzinom zusammen mit CEA |
Ostase (Alkalische Knochen-Phosphatase) | Knochenmetastasen, Osteome, Osteosarkome | |
Parathormon | Tumoren der Nebenschilddrüse | |
Prostataspezifisches Antigen (PSA, freies PSA) | Prostatakarzinom | Bei PSA-Konzentrationen zwischen 4 und 10 µg/l spricht ein freier PSA-Anteil unter 15% für ein Prostatakarzinom. |
Pyruvatkinase Typ M2 (Tumor M2-PK) | Nierenkarzinom (Hypernephrom), Seminom, Pankreaskarzinom, gastrointestinale Tumoren Lungenkarzinom | Bei Seminom zusammen mit AFP, HCG. Bei Pankreas-CA und gastrointestinalen Tumoren zusammen mit CA 19-9. Bei Lungen-CA zusammen mit NSE. |
S100 | Melanom, Hirntumore | Bei Melanom zusammen mit Sialinsäure |
Squamous Cell Carcinoma-Antigen (SCC) | Plattenepithelkarzinome der Cervix uteri, der Lunge, im Kopf-Hals-Bereich. | |
Sialinsäure | Melanom | Zusammen mit S 100, Cysteinyldopa |
Thymidinkinase | Myelome, Lymphome | Zusammen mit Beta-2-Mikroglobulin |
Thyreoglobulin | Schilddrüsenkarzinom | |
Tissue-Polypeptid-specific Antigen (TPA) | Blasenkarzinom, Bronchialkarzinom | Eventuell auch bei Mamma-, Colon-, Pankreas- und Ovarialkarzinom sinnvoll. Organspezifität gering. |
Anrufannahme: 09:00 – 12:30 und 13:30 – 17:00 Uhr